(資料圖)
2023年8月24日,紫金礦業(yè)發(fā)生了4筆大宗交易,總成交萬股,成交金額億元,成交均價元。當(dāng)日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 億 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | ||||
2 | 萬 | 萬 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | ||||
3 | 萬 | 萬 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | ||||
4 | 萬 | 萬 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月24日,韋爾股份、紫金礦業(yè)、貴州茅臺、寧德時代、中泰證券等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-24)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韋爾股份 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
601899 | 紫金礦業(yè) | 4 | 萬 | 億 | ||||
600519 | 貴州茅臺 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
300750 | 寧德時代 | 2 | 萬 | 億 | ||||
600918 | 中泰證券 | 1 | 萬 | 億 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。