(資料圖)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,弘信電子因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券、有價(jià)格漲跌幅限制的日價(jià)格振幅達(dá)到30%的前五只證券上榜。弘信電子當(dāng)日收報(bào)19.45元,漲跌幅-19.79%,振幅33.25%,換手率21.19%,成交額21.55億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 信達(dá)證券北京牡丹園營業(yè)部 | 4101.73 | 177.07 | 3924.66 |
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | 3985.26 | 630.05 | 3355.21 |
3 | 國元證券上海虹橋路營業(yè)部 | 3767.15 | 959.51 | 2807.64 |
4 | 光大證券上海中興路營業(yè)部 | 3118.73 | 675.03 | 2443.69 |
5 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
合計(jì) | - | 17766.1 | 9927.05 | 7839.05 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
2 | 深股通專用 | 2131.19 | 5988.21 | -3857.02 |
3 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | 2156.58 | 5177.75 | -3021.17 |
4 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業(yè)部 | 0 | 3727.52 | -3727.52 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 3218.23 | -3218.23 |
合計(jì) | - | 7081 | 25597.1 | -18516.09 |
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日價(jià)格振幅達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 信達(dá)證券北京牡丹園營業(yè)部 | 4101.73 | 177.07 | 3924.66 |
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | 3985.26 | 630.05 | 3355.21 |
3 | 國元證券上海虹橋路營業(yè)部 | 3767.15 | 959.51 | 2807.64 |
4 | 光大證券上海中興路營業(yè)部 | 3118.73 | 675.03 | 2443.69 |
5 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
合計(jì) | - | 17766.1 | 9927.05 | 7839.05 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
2 | 深股通專用 | 2131.19 | 5988.21 | -3857.02 |
3 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | 2156.58 | 5177.75 | -3021.17 |
4 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業(yè)部 | 0 | 3727.52 | -3727.52 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 3218.23 | -3218.23 |
合計(jì) | - | 7081 | 25597.1 | -18516.09 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。