【資料圖】
6月13日訊,廣州黃金價(jià)格_廣州周六福黃金現(xiàn)在多少錢一克
2023年6月13日廣州周六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
廣州周六福黃金價(jià)格 | 588元/克 | 99.9% |
廣州周六福鉑金價(jià)格 | 422元/克 | 95% |
廣州周六福金條價(jià)格 | 521元/克 | 99.9% |
廣州其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
廣州周大福黃金價(jià)格 | 廣州老鳳祥黃金價(jià)格 | 廣州老廟黃金價(jià)格 | 廣州潮宏基黃金價(jià)格 |
587元/克 | 587元/克 | 587元/克 | 587元/克 |
更多廣州金價(jià)查詢,廣州黃金價(jià)格多少一克,廣州今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢本站客服。