【資料圖】
滬深交易所2023年06月09日公布的交易公開信息顯示,世茂能源因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。世茂能源當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.08元,漲跌幅4.72%,換手率32.00%,成交額2.67億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 544.61 | - | - |
2 | 長(zhǎng)江證券廣州林和西路營業(yè)部 | 521.82 | - | - |
3 | 南京證券張家港東環(huán)路營業(yè)部 | 426.21 | - | - |
4 | 東興證券成都二環(huán)路南二段營業(yè)部 | 425.16 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 393.61 | - | - |
合計(jì) | - | 2311.41 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券總部 | - | 876.39 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 648.67 | - |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | - | 500.46 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 500.32 | - |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | 434.43 | - |
合計(jì) | - | - | 2960.27 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。