(相關(guān)資料圖)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 13570-13670 | 170 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13870-13970 | 170 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13670-13870 | 170 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13920-14020 | 170 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13970-14170 | 170 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-6-7 |
6月7日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情上漲,下游鋅錠行情利好動力加大利空壓力減弱,鋅市上漲動力加大下跌壓力減弱。