(資料圖)
寧德時(shí)代6月6日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生32筆成交,合計(jì)成交量213.34萬(wàn)股,成交金額4.68億元。成交價(jià)格均為219.28元。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在32筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為4.68億元,凈買入4.68億元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生65筆大宗交易,合計(jì)成交金額為23.40億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,寧德時(shí)代今日收盤價(jià)為219.28元,下跌0.24%,日換手率為0.44%,成交額為37.83億元,全天主力資金凈流入2.62億元,近5日該股累計(jì)下跌2.54%,近5日資金合計(jì)凈流出1.78億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為77.93億元,近5日增加2.24億元,增幅為2.96%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股4.01億股,近5日增加19.16萬(wàn)股,增幅為0.05%。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日寧德時(shí)代大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營(yíng)業(yè)部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京宋莊路證券營(yíng)業(yè)部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營(yíng)業(yè)部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營(yíng)業(yè)部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司平湖城南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))