可孚醫(yī)療5月27日發(fā)布消息,2023年5月23日至2023年5月26日,公司接待西部證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總裁、董事會秘書 薛小橋,投資者關(guān)系經(jīng)理 羅曉旭,接待地點可孚醫(yī)療會議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
1、今年線上線下渠道如何進行戰(zhàn)略布局? 答:今年整體市場環(huán)境更加平穩(wěn),公司可以更好地預測市場變化趨勢,制定市場策略和產(chǎn)品規(guī)劃。 線上渠道方面,公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、全覆蓋產(chǎn)品線,以及專業(yè)的運營團隊和豐富的運營經(jīng)驗,與主流電商平臺保持著長期穩(wěn)定的合作,多品類產(chǎn)品銷量行業(yè)領(lǐng)先。今年,公司將聚焦頭部店鋪…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 西部證券 | 證券公司 | 陸伏崴,陳嘉燁,滕晗屹 |
2 | 華安基金 | 基金管理公司 | 劉瀟,于嘉軒 |
3 | 招商基金 | 基金管理公司 | 賈仁棟 |
4 | 興業(yè)證券 | 證券公司 | 黃翰漾 |
5 | 平安養(yǎng)老 | 壽險公司 | 陶歆蔚,金立 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,可孚醫(yī)療近一年共接待166家機構(gòu)250次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | -0.38 | 4.97 | 4.04 | -1.93 | 4.80 | 6.25 |
2023-04-28 | 40 | 0.83 | -0.62 | -0.75 | 0.80 | 0.18 | 0.96 |
2023-03-15 | 35 | -0.05 | -3.07 | -1.23 | 1.15 | -3.39 | -1.72 |
2023-03-03 | 16 | 0.07 | 3.99 | -5.52 | 0.59 | 7.95 | -1.36 |
2022-09-09 | 9 | -0.88 | -9.26 | -14.60 | -1.30 | -5.21 | -8.32 |
2022-09-02 | 21 | 0.54 | -1.41 | -10.54 | 0.75 | -3.15 | -8.17 |
2022-08-29 | 80 | 0.27 | 0.11 | -2.70 | 0.61 | 1.92 | -3.23 |
2022-07-15 | 11 | 2.53 | 5.08 | 8.04 | 1.49 | 5.32 | 9.89 |
2022-07-09 | 18 | -3.25 | -7.40 | -2.70 | -1.58 | -3.33 | 1.60 |
2022-06-11 | 4 | 1.10 | 1.41 | 3.20 | 2.27 | -0.25 | -0.47 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月27日,偉星股份、安利股份、偉星新材等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 偉星股份 | 4 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-05-24 |
300218 | 安利股份 | 3 | 特定對象調(diào)研,路演活動 | 2023-05-25 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-24 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。