【資料圖】
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 261000-281000 | 271000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 233000-281000 | 257000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 228000-284000 | 256000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 232000-283000 | 257500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/噸 |
5月29日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)震蕩趨穩(wěn),國(guó)內(nèi)鈷市行情震蕩盤整,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量緩慢上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(zhǎng),3C電子產(chǎn)品銷量緩慢增長(zhǎng),鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求暫穩(wěn),鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格盤整,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場(chǎng),國(guó)際鈷價(jià)震蕩盤整,國(guó)際鈷市行情盤整,總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。