【資料圖】
滬深交易所2023年05月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,劍橋科技因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。劍橋科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)70.85元,漲跌幅3.90%,換手率36.65%,成交額66.42億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | 12381.54 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 8327.06 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 6142.72 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 5962.37 | - | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5881.8 | - | - |
合計(jì) | - | 38695.49 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 12560.96 | - |
2 | 華鑫證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | 8051.16 | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 7473.71 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 6840.64 | - |
5 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 6431.61 | - |
合計(jì) | - | - | 41358.08 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。