(相關(guān)資料圖)
中億財經(jīng)網(wǎng)2月13日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)。
人民幣匯率牌價查詢 | ||||||||||
貨幣對 | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 697.2 | -- | -- | -- | 697.2 |
鈔買價 | 690.23 | 698.5675 | 690.23 | 690.82 | 690.22 | 690.16 | 690.34 | -- | 690.9 | |
參考價:670.860 | 匯買價 | 695.81 | 695.78 | 695.95 | 696.4 | 695.87 | 695.74 | 695.92 | -- | 695.9 |
鈔/匯賣價 | 698.73 | 698.5675 | 698.87 | 699.2 | 698.59 | 698.52 | 699.05 | -- | 698.91 | |
日元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 6.3414 | -- | -- | -- | 6.3391 |
鈔買價 | 6.1373 | 6.3577 | 6.1174 | 6.129 | 6.1385 | 6.11 | 6.1152 | -- | 6.163 | |
參考價:6.021 | 匯買價 | 6.318 | 6.3071 | 6.3203 | 6.325 | 6.3192 | 6.31 | 6.3149 | -- | 6.3177 |
鈔/匯賣價 | 6.3649 | 6.3577 | 6.3647 | 6.369 | 6.3636 | 6.36 | 6.3657 | -- | 6.3605 | |
歐元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 757.87 | -- | -- | -- | 758.08 |
鈔買價 | 733.8 | 761.8424 | 730.81 | 731.44 | 733.61 | 733.95 | 731.33 | -- | 734.05 | |
參考價:756.751 | 匯買價 | 755.41 | 755.772 | 755.45 | 756.1 | 755.21 | 757.53 | 755.22 | -- | 755.63 |
鈔/匯賣價 | 761.02 | 761.8424 | 760.75 | 761.41 | 760.52 | 763.61 | 761.28 | -- | 760.52 | |
英鎊/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 903.66 | -- | -- | -- | 903.37 |
鈔買價 | 874.59 | 906.7572 | 870.88 | 871.63 | 874.74 | 872.53 | 871.49 | -- | 871.34 | |
參考價:886.912 | 匯買價 | 900.34 | 899.532 | 900.24 | 901.01 | 900.49 | 900.56 | 899.96 | -- | 899.9 |
鈔/匯賣價 | 907.02 | 906.7572 | 906.56 | 907.34 | 906.83 | 907.8 | 907.18 | -- | 906.83 | |
澳元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 468.81 | -- | -- | -- | 469.27 |
鈔買價 | 454.13 | 471.3412 | 453.87 | 452.61 | 453.81 | 453.62 | 452.77 | -- | 452.99 | |
參考價:474.542 | 匯買價 | 467.5 | 467.5854 | 467.23 | 467.64 | 467.17 | 468.19 | 467.55 | -- | 467.23 |
鈔/匯賣價 | 470.97 | 471.3412 | 470.51 | 471.39 | 470.46 | 471.95 | 471.31 | -- | 471.31 | |
加元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 526.28 | -- | -- | -- | 526.35 |
鈔買價 | 509.46 | 527.678 | 507.12 | 507.87 | 509.44 | 507.18 | 507.74 | -- | 508.51 | |
參考價:500.492 | 匯買價 | 524.46 | 523.4734 | 523.95 | 524.73 | 524.44 | 523.48 | 524.32 | -- | 524.09 |
鈔/匯賣價 | 528.35 | 527.678 | 528.15 | 528.95 | 528.13 | 527.68 | 528.54 | -- | 528.6 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 712.77 | -- | -- | -- | 712.64 |
鈔買價 | 689.85 | 716.1688 | 687.12 | 687.67 | 689.96 | 689.48 | 687.4 | -- | 689.57 | |
參考價:665.272 | 匯買價 | 710.17 | 710.4622 | 709.92 | 710.5 | 710.27 | 711.63 | 709.85 | -- | 709.77 |
鈔/匯賣價 | 715.44 | 716.1688 | 715.62 | 716.21 | 715.27 | 717.35 | 715.55 | -- | 715.5 | |
港幣/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 89.72 | -- | -- | -- | 89.732 |
鈔買價 | 88.83 | 89.8731 | 88.83 | 88.91 | 88.91 | 88.82 | 88.94 | -- | 88.939 | |
參考價:85.474 | 匯買價 | 89.56 | 89.5143 | 89.55 | 89.63 | 89.54 | 89.54 | 89.57 | -- | 89.559 |
鈔/匯賣價 | 89.93 | 89.8731 | 89.89 | 89.99 | 89.89 | 89.9 | 89.93 | -- | 89.905 | |
泰國銖/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 2238.55 | -- | -- | -- | 22.4 |
鈔買價 | 21.62 | 22.4942 | 21.59 | 21.62 | 2166.91 | -- | -- | -- | 21.39 | |
參考價:21.210 | 匯買價 | 22.32 | 22.315 | 22.31 | 22.34 | 2229.59 | -- | -- | -- | 21.39 |
鈔/匯賣價 | 22.49 | 22.4942 | 22.47 | 22.52 | 2256.46 | -- | -- | -- | 23.41 |
文章來源指股網(wǎng)整理,轉(zhuǎn)載請注明出處。